Ширина теплицы
Оцинкованный, нержавеющий каркас, не деревянное основание, снеговая нагрузка от 180-240 кг. на кв. м.,
дополнительно приобретать ничего не нужно.
ЦЕНЫ 2025 ГОДА!
Размер каркаса (ширина*высота*длина) | Поликарбонат | |||||||
Без поликарбоната | Ultramarin 4мм (10 лет) | Sunnex 4мм (12 лет) | Polynex 4мм (15 лет) | Sellex Botanica 4мм (розовый 18 лет) | 6мм | 8мм | Сборка | |
3м * 2м * 4м | 131000 | 196000 | 204000 | 222000 | 222000 | 231000 | 252000 | 35000 |
3м * 2м * 6м | 169000 | 256000 | 267000 | 290000 | 290000 | 304000 | 331000 | 40000 |
3м * 2м * 8м | 207000 | 315000 | 329000 | 357000 | 357000 | 375000 | 410000 | 45000 |
3м * 2м * 10м | 244000 | 375000 | 392000 | 425000 | 425000 | 445000 | 488000 | 50000 |
3м * 2м * 12м | 283000 | 434000 | 454000 | 492000 | 492000 | 518000 | 567000 | 55000 |
3м * 2м * 14м | 320000 | 494000 | 516000 | 561000 | 561000 | 589000 | 645000 | 60000 |
3м * 2м * 16м | 358000 | 552000 | 579000 | 629000 | 629000 | 661000 | 724000 | 65000 |
3м * 2м * 18м | 396000 | 612000 | 641000 | 697000 | 697000 | 732000 | 802000 | 70000 |
3м * 2м * 20м | 434000 | 672000 | 703000 | 765000 | 765000 | 803000 | 880000 | 75000 |
Дополнительная форточка | 12 000 | |||||||
Автомат для открывания дополнительной форточки | 13 000 |
* Ширина: 3 м. * Высота: 2,1 м. * Каркас: профильная оцинкованная двойная труба 20×20. * Максимальная снеговая нагрузка: 440 кг/м2 * Фундамент: не обязателен. * Форма: Арочная. * Каркас полностью оцинкован * Идеальная подгонка элементов * Удобные двухсторонние ручки * Расстояние между дугами 1 м. * В комплекте идут 2 двери и 2 форточки. * Вместе с теплицей есть все необходимые детали и инструкция для самостоятельной сборки. Теплица представляет собой инновационное сооружение с двойной дугой и 11 усилителями жесткости, а также дают дополнительную уверенность в надежности и долговечности теплицы, что является великолепным преимуществом. С её помощью вы сможете обеспечить оптимальные условия для культивации и получить богатый урожай. На эту дугу можно подвязывать огурцы, помидоры и другие культуры, при этом не делая дополнительных отверстий. На зиму такую теплицу не нужно подпирать колышками и палками.
Ширина | Длина | |||||
2 метра | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров | 12 метров | |
50 см | 11000 тен | 21000 тен | 30000 тен | 38000 тен | 49000 тен | 57000 тен |
65 см | 12000 тен | 22000 тен | 30000 тен | 40000 тен | 49000 тен | 57000 тен |
90 см | 0 тен | 0 тен | 0 тен | 0 тен | 0 тен | 0 тен |
100 см | 14000 тен | 23000 тен | 31000 тен | 42000 тен | 50000 тен | 60000 тен |
143 см | 15000 тен | 23000 тен | 32000 тен | 42000 тен | 50000 тен | 60000 тен |
197 см | 16000 тен | 24000 тен | 35000 тен | 44000 тен | 52000 тен | 62000 тен |
Наименование | Размер |
Оцинкованный бордюр "Грядка" 1м | ширина 1м х высота 0,17м х длина 2м |
Оцинкованный бордюр "Грядка" 0,7м | ширина 0,7м х высота 0,17м х длина 2м |
Вставка в оцинкованный бордюр "Грядка" | ширина 0,7/1м х высота 0,17м х длина 2м |
Цена | |
Сотовый поликарбонат Россия Comfort (15 лет) 4 мм | 28000 |
Сотовый поликарбонат Россия (10 лет) 4 мм | 24000 |
Сотовый поликарбонат Россия (7 лет) 3.5 мм | 22000 |
Сотовый поликарбонат Цветной 4 мм | 25000 |